Distriktsudvalg
					Distriktsudvalgsmedlemmer i Distrikt 1.
				
		REGIONALT SUNDHEDSUDVALG
| Navn | Lokalafdeling | Funktion | Telefon | |
| Karen Marie D. Johansen | Hjørring | Formand | k.m.dencker@has.dk | 29680631 | 
| Katrine Sakham Lomborg | Aabybro | kslomborg@gmail.com | 29271917 | |
| Torben Pedersen | Aalborg | PIU-repræsentant | tp98318525@gmail.com | 40543133 | 
| Irma Thomsen | Sydthy | irmathomsen@hotmail.com | 20912679 | |
| Lisbeth Dørum | Frederikshavn | lisbethdj3@gmail.com | 30315679 | |
| Helle Dahlgaard | Mariager | helleesben@gmail.com | 27200415 | 
BRUGERGRUPPEN NAU - NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
Torben Pedersen 
PATIENTINDDRAGELSESUDVALG
Torben Pedersen 
MOTIONSUDVALGET
| Navn | Lokalområde | |
|---|---|---|
ÆLDRE- OG TRAFIKPOLITISK UDVALG
| Navn | Lokalafdeling | Tlf. | ||
|---|---|---|---|---|
| Jørgen Møller Larsen | Thisted | jml.aeldresagen@gmail.com | 42524557 | |
| Niels Tikjøb Olsen | Aalborg | granvej18@hotmail.com | 29859026 | |
| Erik Steen Nielsen | Hjørring | 41141322 | ||
SOCIAL-HUMANITÆRT UDVALG
| Navn | Lokalafdeling | Tlf. | ||
|---|---|---|---|---|
| Mona Kristensen | Aalborg | mokri4@gmail.com | 25850205 | |
IT-UDVALG
| Navn | Funktion | Adresse | Postnummer | By | Tlf | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mogens Nielsen | Formand | strandby1@gmail.com | 22576731 | |||
| Finn Henrik Sørensen | Næstformand | Wenbovej 3 | 9300 | Sæby | finn_h_s@hotmail.com | 27821638 | 
| Anders Nielsen | Dalvangen 12 | 9620 | Aalestrup | asnkms@gmail.com | 40531901 | |
| Ernst Andersen | Enebærvej 8 | 7770 | Vestervig | ernst.andersen15@gmail.com | 51807978 | 
ARRANGEMENTS-UDVALG
| Navn | Funktion | Lokal afdeling | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Hanna Simonsen | Formand | Hjørring | hanna.simonsen@me.com | 24271115 | 
| Per Kristensen | Arden | pkri@mail.dk | 29490792 | |
| Simon Poulstrup | poulstrup@mail.tele.dk | 23480888 | ||
| Tove Rousing Pilgaard | Sydthy | trp477@gmail.com | 20155537 | |
| Jan Christiansen | Fjerritslev | 100JAC@aeldresagen-post.dk | 51904975 |